
Statistik ASN
Pemerintah Kota Malang
Jumlah ASN : 9815

Rekapitulasi Jumlah ASN
| Berdasarkan Golongan | Berdasarkan Pendidikan | Berdasarkan Jabatan |
| Golongan I | : | 20 |
Sekolah Dasar (SD) | : | 338 |
Struktural | : | 520 |
| Golongan II | : | 1168 |
SMP / Setara | : | 180 |
Fungsional Tertentu | : | 5021 |
| Golongan III | : | 3051 |
SMA / Setara | : | 2626 |
Pelaksana | : | 4274 |
| Golongan IV | : | 591 |
Diploma I - Diploma III | : | 801 |
| | |
| | | |
Sarjana (S1) | : | 5259 |
| | |
| | |
Magister (S2) | : | 597 |
| | |
| | |
Doktoral (S3) | : | 13 |
| | |
| PPPK/V | : | 1782 |
| | |
| | |
| PPPK/VII | : | 248 |
| | |
| | |
| PPPK/IX | : | 2660 |
| | |
| | |
| PPPK/V | : | 12 |
| | |
| | |

Rekapitulasi Jumlah ASN
| Berdasarkan Agama | Berdasarkan Jenis Kelamin | Berdasarkan Eselon |
| Islam | : | 9408 |
Laki-laki | : | 5058 |
Eselon IIA | : | 1 |
| Kristen | : | 258 |
Perempuan | : | 4757 |
Eselon IIB | : | 22 |
| Katholik | : | 86 |
| | |
Eselon IIIA | : | 40 |
| Hindu | : | 60 |
| | |
Eselon IIIB | : | 79 |
| Budha | : | 3 |
| | |
Eselon IVA | : | 140 |
| Konghucu | : | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |